Geschichte der Königskette
Dass man König geworden ist, merkt man so richtig, wenn einem die Königskette um den Hals gelegt wird. Dann erkennt man sofort, dass König sein nicht nur eine Freude sondern auch eine Last ist – im wahrsten Sinne des Wortes.
Nachdem sowohl die erste Königskette in der Zeit zwischen 1914 und 1919 verloren gegangen und die zweite in den Zeiten des 2. Weltkriegs musste nach Wiedergründung unseres Vereins eine neue Kette angeschafft werden: Denn eine Königskette ist das Symbol eines Königs.
Seit 1950 wuchs die Königskette jedes Jahr um eine Münze oder Medaille. Mittlerweile stellt diese Sammlung einen erheblichen Wert dar, vom ideellen Wert einmal abgesehen. Gleichzeitig spiegelt die Kette die Geschichte der letzten Jahrzehnte wieder. Überwiegen in den ersten Jahren die Gedenkmünzen aus dem Dritten Reich oder sogar noch aus Preußen und Sachsen, so kommt Ende der 60er / Anfang der 70er eine neue Generation von Königen und damit auch eine neue Generation von Münzen: Die 10-DM-Gedenkmünzen aus Anlass der Olympischen Spiele in München bzw. die 5-DM- und später 10-DM-Gedenkmünzen der Bundesrepublik. Mit dabei sind hochpolitische Ereignisse: So die Gedenkmedaille zu den deutsch-deutschen Gesprächen 1970 und einer Gedenkmedaille aus Gründen der Wiedervereinigung von 1990. Aber auch nicht zu vergessen natürlich die Hinweise auf den „Fußballweltmeister 1954 und 1974“ und die 1. Mondlandung 1969.
Aber auch ausländische Münzen finden sich an unserer Königskette: Kanada, U.S.A., Österreich und Australien. Ganz im Gegensatz hierzu kommen zwei Medaillen direkt aus unserer Region: Zur Ehrung des Vaters aller Moorbauern; dem 200. Todestag von Jürgen Christian Findorff.
Wenn man richtig nachzählt, wird man 52 Münzen zählen – obwohl seit 1950 ja nur 51 Könige gekrönt worden sind: Bei der letzten Umarbeitung musste aus Gründen des Gleichgewichts eine Münze zusätzlich eingepasst werden.
Möge diese Kette noch vielen Königen Ausdruck von Freude und Verantwortung sein.
[Text entnommen der Festschrift 125. Jahre Schützenverein Huxfeld aus dem Jahr 2001]
Damenköniginnen und Jugend- und Kinderkönige 1950 - 1975
Damenkönigin |
Damenvizekönigin |
Jugendkönig |
Kinderkönig |
|
1950 | ||||
1951 | ||||
1952 | Günter Schnakenberg | |||
1953 | Rudolf Elmers | |||
1954 | Heinz Ohlrogge | |||
1955 | Friedel Hastedt | |||
1956 | Jürgen Stolte | |||
1957 | Gustav Monsees | |||
1958 | Johann Block | |||
1959 | Erich Marks | |||
1960 | Friedhelm Block | Hans-Hermann Segelken | ||
1961 | Manfred Junge | Wilhelm Pfeiffer | ||
1962 | Erich Marks | Werner Otten | ||
1963 | Manfred Junge | Helmut Köster | ||
1964 | Hans-Dieter Hilken | |||
1965 | Johannes Warnken | |||
1966 | Henry Köster | |||
1967 | Johannes Warnken | |||
1968 | Henry Köster | |||
1969 | Erich Garms | Günter Brüning | ||
1970 | Heinz Lachmund | |||
1971 | Marlies Hilken | Heinz Warnken Nr. 23 | ||
1972 | Marlies Hilken | Heinz Lachmund | ||
1973 | Amanda Hastedt | Hartmut Kahrs | Torsten Block | |
1974 | Helga Weber | Rainer Block | ||
1975 | Karin Schaffert | Rainer Block |
Damenköniginnen und Jugend-, und Kinderkönige 1976 - 2000
Damenkönig |
Damenvizekönigin |
Jugendkönig |
Kinderkönig |
|
1976 | Gerda Räck | Uwe Mahnken | Heiner Haltermann | |
1977 | Helga Weber | Ute Gerdau | Torsten Block | |
1978 | Christa Lockan | Marion Kahrs | Ralf Gimbel | |
1979 | Agathe Meyer | Ralf Kahrs | Guido Köster | |
1980 | Helga Weber | Heiner Haltermann | Sonja Mahnke | |
1981 | Christa Bremer | H.-D. Schnakenberg | Sascha Weil | |
1982 | Helma Apsel | Johann Räck | Marlies Blanken | |
1983 | Lina Müller | Johann Räck | Sandra Ohlrogge | |
1984 | Christa Lockan | Jörg Lindemann | Ingo Lindemann | |
1985 | Gerda Räck | Elke Köster | Silke Harjes | |
1986 | Gerda Köster | Thomas Murken | Anja Köster | |
1987 | Helga Mahnke | Stefan Wiechmann | Bernd Böschen | |
1988 | Agathe Meyer | Thomas Murken | Marcus Warnke | |
1989 | Marianne Zöllner | Stefan Warnken | Miriam Warnke | |
1990 | Erika Lindemann | Kai Marx | Frank Schumacher | |
1991 | Erika Osmers | Kai Hilken | Oliver Köster | |
1992 | Inge Warnken | Matthias Block | Nadine Köster | |
1993 | Karin Ahrens | Marco Ahrens | Christian Haltermann | |
1994 | Karin Schumacher | Markus Blancken | Daniel Wark | |
1995 | Marlies Hilken | Diana Blancken | Manuela Drewes | |
1996 | Gerda Köster | Tim Hilken | Katharina Block | |
1997 | Gisela Blancken | Anika Lindemann | Sascha Thoms | |
1998 | Waltraud Täschler | Birte Ahrens | Michael Horstmann | |
1999 | Heide Garms | Sascha Thoms | Daniel Horstmann | |
2000 | Agathe Meyer | Anika Lindemann | Eike Lück |
Seit 2001
Damenkönigin |
Damenvizeköngin | Jugendmajestät | Kindermajestät | |
2001 | Erika Lindemann | Marcel Meyer | ||
2002 | Elisabeth Hartwig | Inge Warnken | Sven Fritsch | |
2003 | Hella Schumm | Agathe Meyer | Eike Lück | |
2004 | Renate Lüers | Gerda Köster | Florian Albers | |
2005 | Christa Lockan | Gerda Räck | Marcel Meyer | |
2006 | Heide Garms | Hella Schumm | Christian Mahnken | |
2007 | Helga Mahnke | Renate Lüers | Daniel Voß | |
2008 | Gerda Köster | Erika Lindemann | Sebastian Weha | |
2009 | Andrea Murken | Agathe Meyer | Florian Köster | |
2010 | Andrea Voß | Heide Garms | Matthias Murken | |
2011 | Marlies Hilken | Erika Lindemann | Wiebke Murken | |
2012 | Anna Heise | Gerda Köster | Thessa Klaßen | Timon Klisch |
2013 | Karin Ahrens | Anna Heise | Dustin Lorenz | Arne Blome |
2014 | Elisabeth Hartwig | Renate Lüers | Marius Lindemann |
Schützenkönige und Vizekönige 1950 - 1975
Schützenkönig |
Vizekönig |
|
1950 | Hans Kück | |
1951 | Heinz Essow | Hans Wiechmann |
1952 | Heinz Essow | Georg Heißenbüttel |
1953 | Heinrich Schnakenberg | Georg Kramer |
1954 | Heinz Essow | Wilhelm Bahrenburg |
1955 | Johann Drewes | Dietrich Warnken |
1956 | Luis Warnken | Hinrich Monsees |
1957 | Hans Gefken | Hinrich Ohlrogge |
1958 | Hinrich Behrens | Johann Grotheer |
1959 | Hans von Salzen | Heinrich Brinkmann |
1960 | Hinrich Blanke | Johann Bruns |
1961 | Gustav Monsees | Johann Bruns |
1962 | Hans-Werner Schaumberg | Heinrich Köster |
1963 | Dietrich Meyer | Johann Pape |
1964 | Johann Pape | Hermann Jakobs |
1965 | Heinrich Köster | Hinrich Ohlrogge |
1966 | Wilhelm Drewes | Johann Harjes |
1967 | Ernst Schulz | Gustav Monsees |
1968 | Hinrich Brüning | Hans-Dieter Siedenburg |
1969 | Hinrich Haltermann | Herbert Blome |
1970 | Heinz Kahrs | Ernst Schulz |
1971 | Georg Murken | Karl-Heinz Schumm |
1972 | Hinrich Brüning | Dietrich Brüning |
1973 | Erich Schumm | Heinz Warnken |
1974 | Hans-Werner Schaumberg | Theo Brüning |
1975 | Heinrich Hastedt | Walter Johannes |
Schützenkönige und Vizekönige 1976 - 2000
Schützenkönig |
Vizekönig |
|
1976 | Walter Johannes | Johann Harjes |
1977 | Manfred Junge | Hans-Werner Wiechmann |
1978 | Heinz Ohlrogge | Gustav Monsees |
1979 | Johann Blanke | Karl-Heinz Gefken |
1980 | Wilhelm Bahrenburg | Heinz Köster |
1981 | Heinz Kahrs | Wilfried Meyer |
1982 | Heinz Mahnke | Hermann Seeger |
1983 | Georg Otten | Manfred Junge |
1984 | Hans Bruns | Otto Räck |
1985 | Hans-Werner Bremer | Johann Block |
1986 | Heinz Forster | Johann Gefken |
1987 | Karl-Heinz Gefken | Hans-Dieter Siedenburg |
1988 | Gustav Monsees | Johann Blanke |
1989 | Helmut Mahnke | Heiner Haltermann |
1990 | Helmut Albrecht | Heiko Elmers |
1991 | Jonny Lüers | Herbert Lindemann |
1992 | Johannes Warnken | Heinz Ohlrogge |
1993 | Uwe Harjes | Jonny Lüers |
1994 | Jürgen Harjes | Karl-Heinz Köster |
1995 | Günter Schnakenberg | Erich Garms |
1996 | Heinz Kahrs | Hans-Dieter Hilken |
1997 | Heinz Gerdau | Helmut Mahnke |
1998 | Herbert Lindemann | Kai Hilken |
1999 | Bernd Schumacher | Johann Blanke |
2000 | Hermann Ahrens | Heinz Warnken |
Seit 2001:
2001 |
Karl-Heinz Köster |
Erich Schumm |
2002 | Heiko Elmers |
Günther Schnakenberg |
2003 | Johann Blanke |
Alfred Schnakenberg |
2004 | Alfred Schnakenberg | Bernd Schumacher |
2005 | Thomas Murken | Heinz Ohlrogge |
2006 | Helmut Jaeschke |
Johannes Warnken |
2007 | Jürgen Zöllner |
Heinz Mahnke |
2008 | Heinz Warnken | Karl-Heinz Köster |
2009 | Edgar Jagels | Heiner Brüning |
2010 | Ulrich Hartwig | Karl-Heinz Gefken |
2011 | Ewald Lüers |
Thomas Murken |
2012 | Hans-Dieter Hilken |
Heiko Elmers |
2013 | Johannes Warnken | Hermann Ahrens |
2014 | Heiko Elmers | Heinz Warnken |
Schützenkönige 1876 - 1914 (soweit noch feststellbar)
1879 | Wilhelm Buerhop | Huxfeld |
1880 | Johann Köster | Huxfeld |
1882 | Johann Heißenbüttel | |
1883 | Hastedt | Huxfeld |
1884 | Johann Segelken | Huxfeld |
1885 | Johann Gerken | Wörpedorf |
1886 | Georg Loddiks | Falkenberg |
1887 | Wilhelm Buerhop | Huxfeld |
1889 | Johann Meier | Eickedorf |
1891 | Heinrich Blanke | Eickedorf |
1892 | Friedrich Struhs | Huxfeld |
1896 | Heinrich Block | Schmalenbeck |
1897 | H. Garms | Schmalenbeck |
1898 | Johann Heinrich Kahrs | Weinkaufsmoor |
1903 | Buerhop | Rautendorf |
1904 | Johann Lindermann | Rautendorf |
1905 | Heinrich Worthmann | Eickedorf |
1908 | Friedrich Struhs | Huxfeld |
1910 | Schnakenberg | Eickedorf |
1912 | Heinrich Schnakenberg | Dannenberg |
1913 | Georg Schnakenberg | Huxfeld |
Schützenkönige 1919 – 1939 (soweit noch feststellbar)
1919 | Karl Bothe | Heidberg |
1920 | Fritz Entelmann | Huxfeld |
1921 | Fritz Blome | Bremen |
1922 | Georg Stelljes | Rautendorf |
1923 | Hermann Struhs | Eickedorf |
1925 | Hinrich Hanschen | Eickedorf |
1926 | Heinrich Schnakenberg | Meinershausen |
1927 | Johann Bruns | Bremen |
1928 | Hermann Struhs | Eickedorf |
1929 | Johann Bahrenburg | Seehausen |
1931 | Hinrich Schnackenberg | Meinershausen |
1932 | Johann Hinrich Blome | Huxfeld |
1933 | Heinrich Frerks | Meinershausen |
1934 | Hermann Block | Schmalenbeck |
1935 | Friedrich Blome | Bremen |
1936 | Hinrich Frerks | Mittelsmoor |
1937 | Diedrich Meier | Huxfeld |
1938 | Diedrich Warnken | Huxfeld |
1939 | Heinrich Gerken | Mittelsmoor |